業績ハイライト

業績ハイライト(連結)

ご利用上の注意

  • 決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
  • 株式分割等が行われた場合でも関連する指標の遡及修正は行っておりません。
  • 決算短信様式変更等に伴い、更新の頻度が変更になる場合があります。

売上高

  18/3 19/3 20/3 21/3 22/3
通期 237,317 225,810 224,133 218,231
3Q 176,278 167,289 167,191 160,163 161,129
2Q 117,750 110,780 112,827 106,814 107,286
1Q 59,931 55,491 55,859 53,030 53,493

営業利益

  18/3 19/3 20/3 21/3 22/3
通期 7,114 6,706 8,169 8,746
3Q 4,765 4,214 6,060 6,327 6,416
2Q 2,732 2,501 4,218 4,034 4,073
1Q 1,762 1,438 2,047 1,744 2,151

経常利益

  18/3 19/3 20/3 21/3 22/3
通期 7,604 7,206 7,239 9,875
3Q 5,107 4,595 6,001 6,390 5,666
2Q 3,060 2,808 4,214 3,907 3,935
1Q 1,912 1,631 2,218 1,825 2,353

親会社株主に帰属する当期純利益

  18/3 19/3 20/3 21/3 22/3
通期 3,884 3,567 2,333 4,333
3Q 2,751 2,670 2,835 2,424 2,927
2Q 1,504 1,633 2,128 897 2,477
1Q 905 840 1,136 1,013 1,815
  • (注)
    2016年3月期からは【当期純利益】に変わり、【親会社株主に帰属する当期純利益】を掲載しております。

包括利益

  18/3 19/3 20/3 21/3 22/3
通期 5,469 2,723 54 6,871
3Q 3,823 1,768 2,479 3,379 4,020
2Q 1,729 2,082 1,400 1,977 3,815
1Q 878 868 615 1,056 2,809

1株当たり当期純利益

  18/3 19/3 20/3 21/3 22/3
通期 34.99 32.14 21.02 39.04
3Q 24.79 24.06 25.54 21.84 26.38
2Q 13.56 14.71 19.18 8.09 22.32
1Q 8.16 7.57 10.24 9.13 16.36

自己資本当期純利益率

17/3 18/3 19/3 20/3 21/3
3.6 2.3 2.1 1.4 2.6
  • (注)
    上記指標は通期毎の更新です。

総資産経常利益率

17/3 18/3 19/3 20/3 21/3
4.4 3.4 3.2 3.3 4.5
  • (注)
    上記指標は通期毎の更新です。

売上高営業利益率

17/3 18/3 19/3 20/3 21/3
3.7 3.0 3.0 3.6 4.0
  • (注)
    上記指標は通期毎の更新です。

当サイトは、情報掲載によって、当該企業への投資を勧誘したり推奨するものではありません。実際に投資を行う際は、当ウェブサイトの情報に全面的に依拠して投資判断を下すことはお控えいただき、投資に関するご決定は皆様ご自身のご判断で行うようお願いいたします。