業績ハイライト

財政状況(連結)

ご利用上の注意

  • 決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
  • 株式分割等が行われた場合でも関連する指標の遡及修正は行っておりません。
  • 決算短信様式変更等に伴い、更新の頻度が変更になる場合があります。

総資産

  18/3 19/3 20/3 21/3 22/3
通期 222,803 224,103 218,959 224,622
3Q 219,150 218,726 220,156 216,147 216,673
2Q 219,835 219,777 221,848 216,230 219,224
1Q 220,080 217,818 221,249 215,067 219,301

純資産

  18/3 19/3 20/3 21/3 22/3
通期 171,897 171,830 168,956 172,991
3Q 170,254 170,872 171,406 169,515 174,084
2Q 169,548 172,580 171,716 169,454 175,257
1Q 168,695 171,367 171,016 168,612 174,323

自己資本比率

  18/3 19/3 20/3 21/3 22/3
通期 76.0 75.4 75.8 75.7
3Q 76.5 76.9 76.6 77.1 78.9
2Q 76.1 77.3 76.2 77.0 78.6
1Q 75.7 77.5 76.0 77.1 78.1

1株当たり純資産

  18/3 19/3 20/3 21/3 22/3
通期 1,525.05 1,522.79 1,496.18 1,531.99
3Q - - - - -
2Q - - - - -
1Q - - - - -

期末発行済株式数(自己株式を含む)

(株)

  18/3 19/3 20/3 21/3 22/3
通期 115,000,000 115,000,000 115,000,000 115,000,000
3Q 115,000,000 115,000,000 115,000,000 115,000,000 115,000,000
2Q 115,000,000 115,000,000 115,000,000 115,000,000 115,000,000
1Q 115,000,000 115,000,000 115,000,000 115,000,000 115,000,000

期末自己株式数

(株)

  18/3 19/3 20/3 21/3 22/3
通期 4,003,567 4,003,567 4,003,567 4,003,644
3Q 4,003,567 4,003,567 4,003,567 4,003,616 4,003,698
2Q 4,003,567 4,003,567 4,003,567 4,003,616 4,003,644
1Q 4,003,567 4,003,567 4,003,567 4,003,567 4,003,644
  • 第2四半期(2Q)は、第1四半期から第2四半期までの累計情報です。
  • 第3四半期(3Q)は、第1四半期から第3四半期までの累計情報です。

当サイトは、情報掲載によって、当該企業への投資を勧誘したり推奨するものではありません。実際に投資を行う際は、当ウェブサイトの情報に全面的に依拠して投資判断を下すことはお控えいただき、投資に関するご決定は皆様ご自身のご判断で行うようお願いいたします。